エアアジア 2006.10.28までの、フライトスケジュールです。 このスケジュールは、エアアジア発表のスケジュールを元に、当店にて作成したものです。 誤記、もしくは、変更されている場合もございますので、予定を決定される場合、必ず、エアアジアサイトにて、ご確認ください。 このスケジュール表により、損害が発生した場合でも、当店はいかなる責任も、おえません。ご了承ください。


   最新版(2007年版)では、ありません。 最新版は、エアアジア ホームページにてご確認ください。
   


・インドネシア発
・カンボジア発
・シンガポール発
・タイ発
・フィリピン発
・ベトナム発
・マカオ発
・マレーシア発
・中国発


・空港コード

時刻表ダウンロード
エアアジアサイト pdf ファイル
当店 pdfファイル 
当店 エクセルファイル

インドネシア発
種別
出発都市
到着都市
空港コード
フライト番号
出発時刻
到着時刻
運行日
適用開始日
適用終了日
国際
ジャカルタ
クアラルンプール
CGK-KUL
QZ 7602
6:25
9:25
毎日
2005/10/30
2006/10/28
AK 953
11:50
14:50
毎日
2005/12/5
2006/3/25
AK 953
13:10
16:10
毎日
2006/3/26
2006/10/28
AK 955
14:50
17:50
毎日
2006/3/26
2006/10/28
AK 955
15:10
18:10
毎日
2005/11/6
2006/3/25
AK 957
18:50
21:50
毎日
2005/10/30
2006/3/25
AK 957
19:05
22:05
毎日
2006/3/26
2006/10/28
スラバヤ
クアラルンプール
SUB-KUL
AK 913
11:15
14:50
毎日
2005/12/8
2006/10/28
AK 917
18:30
22:05
毎日
2005/10/30
2006/10/28
ソロシティ
クアラルンプール
SOC-KUL
AK 997
18:10
21:40
毎日
2005/12/22
2006/10/28
デンパサール
クアラルンプール
DPS-KUL
AK 901
13:55
16:55
毎日
2005/10/30
2006/3/25
AK 901
14:25
17:25
毎日
2006/3/26
2006/10/28
AK 905
20:10
23:10
毎日
2005/10/30
2006/10/28
パダン
クアラルンプール
PDG-KUL
AK 943
8:30
10:40
毎日
2005/11/7
2006/10/28
バリクパパン
クアラルンプール
BPN-KUL
AK 983
9:55
12:35
毎日
2005/12/20
2006/10/28
バンドン
クアラルンプール
BDO-KUL
AK 967
9:05
12:10
毎日
2005/10/30
2006/10/28
ペカンバル
クアラルンプール
PKU-KUL
AK 972
7:45
9:30
火 金 日
2006/1/12
2006/10/28
メダン
クアラルンプール
MES-KUL
AK 937
8:50
10:40
毎日
2005/10/30
2006/3/25
AK 937
8:50
10:45
毎日
2006/3/26
2006/10/28
AK 939
20:10
22:00
毎日
2005/11/1
2006/3/25
AK 939
20:05
22:00
毎日
2006/3/26
2006/10/28
国内
ジャカルタ
スラバヤ
CGK-SUB
QZ 7214
6:05
7:25
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7214
7:20
8:40
毎日
2005/10/30
2006/3/25
QZ 7216
16:10
17:30
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7216
19:20
20:40
毎日
2005/12/8
2006/3/25
QZ 7218
19:35
20:55
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7218
20:25
21:45
毎日
2005/11/29
2006/3/25
デンパサール
CGK-DPS
QZ 7510
10:50
13:35
毎日
2005/10/30
2006/10/28
QZ 7512
12:30
15:15
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7512
16:10
18:55
毎日
2005/12/4
2006/3/25
QZ 7518
20:40
23:25
毎日
2005/10/30
2006/3/25
QZ 7518
20:50
23:30
毎日
2006/3/26
2006/10/28
バタム
CGK-BTH
QZ 7552
11:20
12:55
毎日
2005/11/30
2006/10/28
QZ 7556
15:20
16:55
毎日
2005/11/28
2006/10/28
パダン
CGK-PDG
QZ 7522
11:15
12:50
毎日
2005/11/29
2006/3/25
QZ 7522
11:15
12:55
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7524
15:05
16:40
毎日
2005/10/30
2006/3/25
QZ 7524
15:05
16:45
毎日
2006/3/26
2006/10/28
バリクパパン
CGK-BPN
QZ 7312
6:00
9:00
毎日
2005/10/30
2006/10/28
メダン
CGK-MES
QZ 7502
5:50
8:05
毎日
2005/11/30
2006/10/28
QZ 7506
10:45
13:00
毎日
2005/10/30
2006/10/28
QZ 7504
15:15
17:30
毎日
2005/11/29
2006/3/25
QZ 7504
15:25
17:40
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7508
19:05
21:20
毎日
2005/11/6
2006/3/25
QZ 7508
19:15
21:30
毎日
2006/3/26
2006/10/28
スラバヤ
ジャカルタ
SUB-CGK
QZ 7215
7:50
9:05
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7215
9:05
10:20
毎日
2005/10/30
2006/3/25
QZ 7217
17:55
19:10
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7217
21:05
22:20
毎日
2005/12/8
2006/3/25
QZ 7219
21:20
22:35
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7219
22:10
23:25
毎日
2005/11/29
2006/3/25
デンパサール
ジャカルタ
DPS-CGK
QZ 7519
23:50
0:30
毎日
2005/10/30
2006/3/25
QZ 7519
23:55
0:40
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7511
14:00
14:40
毎日
2005/10/30
2006/10/28
QZ 7513
15:40
16:20
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7513
19:20
20:00
毎日
2005/12/4
2006/3/25
バタム
ジャカルタ
BTH-CGK
QZ 7553
13:20
14:55
毎日
2005/11/27
2006/10/28
QZ 7557
17:20
18:55
毎日
2005/11/28
2006/10/28
パダン
ジャカルタ
PDG-CGK
QZ 7523
13:15
14:50
毎日
2005/11/29
2006/3/25
QZ 7523
13:20
15:00
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7525
17:05
18:40
毎日
2005/10/30
2006/3/25
QZ 7525
17:10
18:50
毎日
2006/3/26
2006/10/28
バリクパパン
ジャカルタ
BPN-CGK
QZ 7313
9:25
10:25
毎日
2005/10/30
2006/10/28
メダン
ジャカルタ
MES-CGK
QZ 7509
21:45
0:05
毎日
2005/11/6
2006/3/25
QZ 7509
21:55
0:15
毎日
2006/3/26
2006/10/28
QZ 7503
8:30
10:50
毎日
2005/11/30
2006/10/28
QZ 7507
13:25
15:45
毎日
2005/10/30
2006/10/28
QZ 7505
17:55
20:15
毎日
2005/11/29
2006/3/25
QZ 7505
18:05
20:25
毎日
2006/3/26
2006/10/28
top



カンボジア発
種別 出発都市 到着都市 空港コード フライト番号 出発時刻 到着時刻 運行日 適用開始日 適用終了日
国際 シェムリアップ クアラルンプール REP-KUL AK 846 10:00 11:05 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 847 11:35 14:40 毎日 2005/12/27 2006/10/28
プノンペン クアラルンプール PNH-KUL AK 853 16:35 19:20 毎日 2005/12/8 2006/10/28
バンコク PNH-BKK FD 3613 8:40 9:50 毎日 2005/11/1 2006/10/28
top



シンガポール発
種別 出発都市 到着都市 空港コード フライト番号 出発時刻 到着時刻 運行日 適用開始日 適用終了日
国際 シンガポール バンコク SIN-BKK FD 3508 22:50 0:10 毎日 2005/12/8 2006/3/25
FD 3502 11:00 12:15 毎日 2005/10/30 2006/3/25
FD 3502 10:55 12:15 毎日 2006/3/26 2006/10/28
FD 3504 15:35 16:55 毎日 2005/10/30 2006/10/28
FD 3506 20:40 22:00 毎日 2005/11/30 2006/10/28
top



タイ発
種別 出発都市 到着都市 空港コード フライト番号 出発時刻 到着時刻 運行日 適用開始日 適用終了日
国際 チェンマイ クアラルンプール CNX-KUL AK 897 11:05 14:50 毎日 2005/12/8 2006/10/28
ハッジャイ クアラルンプール HDY-KUL AK 863 11:05 13:10 月 水 金 日 2005/10/30 2006/10/28
バンコク アモイ(厦門) BKK-XMN FD 3686 15:35 19:55 月 水木 土 2006/3/26 2006/10/28
FD 3686 15:40 20:00 月 水木 土 2005/11/13 2006/3/25
クアラルンプール BKK-KUL FD 3571 7:10 10:15 毎日 2005/11/17 2006/10/28
AK 881 9:25 12:30 月 水 金土日 2005/10/30 2006/3/25
AK 881 9:35 12:40 火 木 2005/10/30 2006/3/25
AK 881 10:00 13:05 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 882 13:40 14:45 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 883 15:15 18:20 毎日 2005/12/7 2006/10/28
AK 884 18:45 19:50 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 885 20:20 23:25 毎日 2005/10/30 2006/10/28
コタキナバル BKK-BKI FD 3552 14:35 18:25 火 金 日 2005/11/30 2006/10/28
シンガポール BKK-SIN FD 3501 7:05 10:25 毎日 2006/3/26 2006/10/28
FD 3501 7:05 10:30 毎日 2005/10/30 2006/3/25
FD 3503 11:45 15:00 毎日 2005/10/30 2006/10/28
FD 3505 16:45 20:05 毎日 2005/11/30 2006/10/28
FD 3507 18:50 22:10 毎日 2005/12/8 2006/3/25
ハノイ BKK-HAN FD 3702 10:20 12:10 毎日 2005/10/30 2006/10/28
プノンペン BKK-PNH FD 3612 7:00 8:10 毎日 2005/11/1 2006/10/28
ペナン BKK-PEN FD 3543 7:25 10:05 毎日 2005/11/10 2006/10/28
マカオ BKK-MFM FD 3602 10:05 13:50 毎日 2005/10/30 2006/10/28
FD 3604 12:25 16:10 毎日 2005/12/8 2006/10/28
FD 3606 16:30 20:15 毎日 2005/10/30 2006/10/28
プーケット クアラルンプール HKT-KUL AK 873 13:30 15:45 毎日 2005/10/30 2006/3/25
AK 873 13:35 15:45 毎日 2006/3/26 2006/10/28
国内 ウドンタニ バンコク UTH-BKK FD 3365 17:40 18:40 毎日 2005/10/30 2006/10/28
ウボンラチャタニ バンコク UBP-BKK FD 3327 10:50 11:55 毎日 2005/12/8 2006/10/28
FD 3320 13:30 14:35 毎日 2006/3/26 2006/10/28
FD 3321 15:00 15:55 毎日 2005/11/30 2006/10/28
チェンマイ バンコク CNX-BKK FD 3237 22:55 0:05 火 金 日 2006/3/26 2006/10/28
FD 3233 8:20 9:30 毎日 2005/11/15 2006/10/28
FD 3239 11:40 12:50 毎日 2005/11/15 2006/10/28
FD 3235 14:40 15:45 毎日 2005/11/13 2006/10/28
FD 3237 22:45 23:55 金 日 2005/11/15 2006/3/25
チェンライ バンコク CEI-BKK FD 3251 8:20 9:35 毎日 2005/10/30 2006/10/28
FD 3257 21:15 22:30 毎日 2005/11/17 2006/10/28
ナラチワト バンコク NAW-BKK FD 3150 8:35 10:10 月 水 金 2005/10/30 2006/10/28
ハッジャイ バンコク HDY-BKK FD 3131 6:55 8:20 火 木 土日 2005/11/30 2006/10/28
FD 3130 8:45 10:10 火 木 土日 2005/11/30 2006/10/28
FD 3133 12:10 13:35 毎日 2006/3/26 2006/10/28
FD 3132 14:00 15:25 毎日 2005/11/17 2006/10/28
FD 3139 15:00 16:25 毎日 2005/11/30 2006/10/28
FD 3138 16:50 18:15 毎日 2005/11/30 2006/10/28
FD 3135 17:25 18:50 毎日 2006/3/26 2006/10/28
FD 3137 19:10 20:35 毎日 2006/3/26 2006/10/28
FD 3134 19:15 20:40 毎日 2005/11/11 2006/10/28
FD 3136 21:35 23:00 毎日 2005/11/16 2006/10/28
バンコク ウドンタニ BKK-UTH FD 3364 16:15 17:15 毎日 2005/10/30 2006/10/28
ウボンラチャタニ BKK-UBP FD 3326 9:20 10:25 毎日 2005/12/8 2006/10/28
FD 3320 13:30 14:35 毎日 2005/11/30 2006/3/25
チェンマイ BKK-CNX FD 3232 6:45 7:55 毎日 2005/11/15 2006/10/28
FD 3238 10:00 11:10 毎日 2005/11/15 2006/10/28
FD 3234 12:50 14:00 毎日 2005/11/13 2006/10/28
FD 3236 21:10 22:20 金 日 2005/11/15 2006/3/25
FD 3236 21:20 22:30 火 金 日 2006/3/26 2006/10/28
チェンライ BKK-CEI FD 3250 6:40 7:55 毎日 2005/10/30 2006/10/28
FD 3256 19:35 20:50 毎日 2005/11/17 2006/10/28
ナラチワト BKK-NAW FD 3151 6:35 8:10 月 水 金 2005/10/30 2006/10/28
ハッジャイ BKK-HDY FD 3133 12:10 13:35 毎日 2005/11/17 2006/3/25
FD 3135 17:25 18:50 毎日 2005/11/11 2006/3/25
FD 3137 19:10 20:35 毎日 2005/11/16 2006/3/25
プーケット BKK-HKT FD 3023 10:50 12:15 毎日 2005/11/16 2006/10/28
FD 3025 15:55 17:15 毎日 2005/11/17 2006/10/28
FD 3029 18:45 20:05 毎日 2005/11/30 2006/10/28
FD 3027 21:10 22:30 毎日 2005/11/16 2006/10/28
プーケット バンコク HKT-BKK FD 3026 23:05 0:25 毎日 2005/11/16 2006/10/28
FD 3022 12:50 14:05 毎日 2005/11/16 2006/10/28
FD 3024 17:45 19:05 毎日 2005/11/17 2006/10/28
FD 3028 20:30 21:50 毎日 2005/11/30 2006/10/28
top



フィリピン発
種別 出発都市 到着都市 空港コード フライト番号 出発時刻 到着時刻 運行日 適用開始日 適用終了日
国際 クラーク クアラルンプール CRK-KUL AK 33 16:30 20:25 毎日 2005/11/7 2006/10/28
コタキナバル CRK-BKI AK 503 11:40 13:40 毎日 2005/11/7 2006/3/25
AK 503 11:40 13:35 毎日 2006/3/26 2006/10/28
top


ベトナム発
種別 出発都市 到着都市 空港コード フライト番号 出発時刻 到着時刻 運行日 適用開始日 適用終了日
国際 ハノイ バンコク HAN-BKK FD 3703 12:50 14:30 毎日 2005/10/30 2006/10/28
top


マカオ発
種別 出発都市 到着都市 空港コード フライト番号 出発時刻 到着時刻 運行日 適用開始日 適用終了日
国際 マカオ クアラルンプール MFM-KUL AK 51 2:45 6:30 毎日 2005/10/30 2006/10/28
AK 53 19:25 23:10 毎日 2005/12/27 2006/10/28
バンコク MFM-BKK FD 3603 14:20 16:00 毎日 2005/10/30 2006/10/28
FD 3605 16:40 18:20 毎日 2005/12/8 2006/10/28
FD 3607 20:45 22:25 毎日 2005/10/30 2006/10/28
top


マレーシア発
種別 出発都市 到着都市 空港コード フライト番号 出発時刻 到着時刻 運行日 適用開始日 適用終了日
国際 クアラルンプール クラーク KUL-CRK AK 32 7:20 11:15 毎日 2005/11/7 2006/10/28
シェムリアップ KUL-REP AK 846 10:00 11:05 毎日 2005/12/27 2006/3/25
ジャカルタ KUL-CGK QZ 7603 9:50 10:50 毎日 2005/10/30 2006/10/28
AK 952 10:20 11:20 毎日 2005/12/5 2006/3/25
AK 952 11:40 12:40 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 954 13:15 14:15 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 954 13:40 14:45 毎日 2005/11/6 2006/3/25
AK 956 17:20 18:20 毎日 2005/10/30 2006/3/25
AK 956 17:30 18:30 毎日 2006/3/26 2006/10/28
スラバヤ KUL-SUB AK 912 9:05 10:45 毎日 2005/12/8 2006/10/28
AK 916 16:20 18:00 毎日 2005/10/30 2006/10/28
ソロシティ KUL-SOC AK 996 16:05 17:35 毎日 2005/12/22 2006/10/28
チェンマイ KUL-CNX AK 896 8:45 10:35 毎日 2005/12/8 2006/3/25
AK 896 8:50 10:40 毎日 2006/3/26 2006/10/28
デンパサール KUL-DPS AK 900 10:25 13:25 毎日 2005/10/30 2006/3/25
AK 900 10:55 13:55 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 904 16:40 19:40 毎日 2005/10/30 2006/10/28
パダン KUL-PDG AK 942 7:50 8:00 毎日 2005/11/7 2006/10/28
ハッジャイ KUL-HDY AK 862 10:30 10:40 月 水 金 日 2005/10/30 2006/10/28
バリクパパン KUL-BPN AK 982 6:45 9:30 毎日 2005/12/20 2006/10/28
バンコク KUL-BKK AK 880 7:50 8:55 月 水 金土日 2005/10/30 2006/3/25
AK 880 8:00 9:05 火 木 2005/10/30 2006/3/25
AK 880 8:25 9:30 毎日 2006/3/26 2006/10/28
FD 3572 10:40 11:45 毎日 2005/10/30 2006/10/28
AK 882 13:40 14:45 毎日 2005/12/7 2006/3/25
AK 884 18:45 19:50 毎日 2005/10/30 2006/3/25
バンドン KUL-BDO AK 966 7:35 8:40 毎日 2005/11/7 2006/10/28
プーケット KUL-HKT AK 872 12:45 13:00 毎日 2005/10/30 2006/10/28
プノンペン KUL-PNH AK 852 15:15 16:05 毎日 2005/12/8 2006/10/28
ペカンバル KUL-PKU AK 971 7:30 7:15 火 金 日 2006/1/12 2006/10/28
マカオ KUL-MFM AK 50 22:30 2:15 毎日 2005/10/30 2006/10/28
AK 52 15:10 18:55 毎日 2005/12/27 2006/10/28
メダン KUL-MES AK 936 8:30 8:25 毎日 2005/10/30 2006/10/28
AK 938 19:45 19:40 毎日 2005/11/1 2006/10/28
コタキナバル クラーク BKI-CRK AK 502 14:05 16:05 毎日 2005/11/7 2006/10/28
バンコク BKI-BKK FD 3553 18:50 20:40 火 金 日 2005/11/30 2006/10/28
ペナン バンコク PEN-BKK FD 3542 10:35 11:15 毎日 2005/11/10 2006/10/28
国内 アロールスター クアラルンプール AOR-KUL AK 6347 11:40 12:35 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 6347 12:20 13:15 毎日 2006/1/1 2006/3/25
クアラテレンガヌ クアラルンプール TGG-KUL AK 6335 8:30 9:20 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 6339 14:55 15:45 毎日 2006/1/1 2006/3/25
AK 6337 21:20 22:10 毎日 2006/1/1 2006/10/28
クアラルンプール アロールスター KUL-AOR AK 6346 10:20 11:15 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 6346 11:00 11:55 毎日 2006/1/1 2006/3/25
クアラテレンガヌ KUL-TGG AK 6334 7:15 8:05 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 6338 13:40 14:30 毎日 2006/1/1 2006/3/25
AK 6336 20:05 20:55 毎日 2006/1/1 2006/10/28
クチン KUL-KCH AK 5216 22:35 0:20 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 5216 22:40 0:25 毎日 2006/1/1 2006/3/25
AK 5202 7:10 8:55 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5204 9:45 11:30 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5206 11:00 12:45 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 5206 11:40 13:25 毎日 2006/1/1 2006/3/25
AK 5208 12:55 14:40 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5210 15:25 17:10 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5212 17:35 19:20 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5214 19:40 21:25 毎日 2006/1/1 2006/10/28
コタキナバル KUL-BKI AK 5122 22:30 1:00 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5102 7:00 9:30 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5104 9:35 12:05 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5106 11:10 13:40 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5108 14:15 16:45 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5112 15:15 17:45 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5114 17:10 19:40 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5120 18:20 20:50 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 5120 18:30 21:00 毎日 2006/1/1 2006/3/25
コタバル KUL-KBR AK 6320 7:40 8:35 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 6324 13:40 14:35 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 6328 20:20 21:15 毎日 2006/1/1 2006/10/28
サンダカン KUL-SDK AK 5160 7:15 10:00 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5162 14:00 16:45 毎日 2006/1/1 2006/10/28
シブ KUL-SBW AK 5260 7:05 9:00 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5262 13:00 14:55 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5264 18:10 20:05 毎日 2006/1/1 2006/10/28
ジョホール バール KUL-JHB AK 6351 7:55 8:40 毎日 2006/1/1 2006/3/25
AK 6357 19:45 20:30 毎日 2006/1/1 2006/3/25
タワウ KUL-TWU AK 5152 7:20 10:05 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5156 17:30 20:15 毎日 2006/1/1 2006/3/25
AK 5156 17:50 20:35 毎日 2006/3/26 2006/10/28
ビンツル KUL-BTU AK 5272 13:30 15:35 毎日 2006/1/1 2006/10/28
ペナン KUL-PEN AK 6312 7:05 7:55 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 6314 13:40 14:30 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 6316 21:05 21:55 毎日 2006/1/1 2006/10/28
ミリ KUL-MYY AK 5254 7:25 9:40 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5256 15:15 17:30 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5258 19:00 21:15 毎日 2006/1/1 2006/10/28
ランカイ KUL-LGK AK 6302 10:20 11:20 火 木 土 2006/1/1 2006/10/28
AK 6304 11:25 12:25 毎日 2006/1/1 2006/3/25
AK 6306 16:10 17:10 毎日 2006/1/1 2006/3/25
ルブアン KUL-LBU AK 5176 12:35 15:00 毎日 2006/1/1 2006/10/28
クチン クアラルンプール KCH-KUL AK 5217 7:00 8:40 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5203 9:20 11:00 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5205 11:55 13:35 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5207 13:10 14:50 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 5207 13:50 15:30 毎日 2006/1/1 2006/3/25
AK 5209 15:05 16:45 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5211 17:35 19:15 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5213 19:45 21:25 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5215 21:50 23:30 毎日 2006/1/1 2006/10/28
ジョホール バール KCH-JHB AK 5703 8:50 10:10 毎日 2006/1/1 2006/10/28
コタキナバル クアラルンプール BKI-KUL AK 5123 6:45 9:15 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5103 9:55 12:25 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5105 12:30 15:00 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5107 14:05 16:35 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5109 17:10 19:40 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5113 18:10 20:40 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5115 20:05 22:35 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5121 21:15 23:45 毎日 2006/3/26 2006/10/28
AK 5121 21:25 23:55 毎日 2006/1/1 2006/3/25
ジョホール バール BKI-JHB AK 5622 18:20 20:40 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 5623 21:05 23:20 毎日 2006/1/1 2006/10/28
コタバル クアラルンプール KBR-KUL AK 6321 9:00 9:55 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 6325 15:00 15:55 毎日 2006/1/1 2006/10/28
AK 6329 21:40 22:35 毎日 2006/1/1 2006/10/28
サン